Продажа алкогольных напитков в государственной и кооперативной торговле
(включая общественное питание)
на душу населения по республикам
(в абсолютном алкоголе; литров)
  1980 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1987/80 1990/87
СССР 8.7 7.2 4.3 3.3 3.7 4.4 4.6 -62.1% 39.4%
РСФСР 10.5 8.8 5.2 3.9 4.4 5.3 5.6 -62.9% 43.6%
Украина 6.8 5.8 3.7 2.9 3.2 3.9 4.0 -57.4% 37.9%
Белорусская ССР 10.2 8.8 5.8 4.4 4.6 5.4 5.7 -56.9% 29.5%
Республика Узбекистан 4.0 3.1 2.0 1.2 1.4 1.9 2.2 -70.0% 83.3%
Казахская ССР 8.5 6.6 3.9 3.3 3.5 4.1 4.1 -61.2% 24.2%
Республика Грузия 4.2 3.2 2.1 1.8 2.2 2.9 3.2 -57.1% 77.8%
Азербайджанская Республика 2.7 2.1 1.4 1.0 1.2 1.3 1.5 -63.0% 50.0%
Литовская Республика 11.3 10.0 6.5 4.8 5.2 6.1 5.2 -57.5% 8.3%
Республика Молдова 6.3 4.1 2.0 1.7 2.1 2.5 3.3 -73.0% 94.1%
Латвийская Республика 11.3 9.2 6.5 4.6 4.9 5.8 5.3 -59.3% 15.2%
Республика Кыргызстан 6.6 4.7 2.3 1.8 2.1 2.8 2.9 -72.7% 61.1%
Республика Таджикистан 2.7 2.0 1.0 0.7 1.0 1.3 1.3 -74.1% 85.7%
Республика Армения 4.8 3.9 3.1 2.3 2.2 2.9 2.9 -52.1% 26.1%
Туркменская ССР 4.3 3.5 2.2 1.6 2.1 3.4 2.7 -62.8% 68.8%
Эстонская Республика 11.8 10.4 7.4 5.9 6.3 6.8 6.0 -50.0% 1.7%
Источник: Народное хозяйство СССР в 1990 году, М., Финансы и статистика, с. 133