Демография России (сайт посвящён проф. Д. И. Валентею)
personalia статистика факты мнения смертность смертность 2001 (обзор)

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧИСЛЕННОСТИ ВРАЧЕЙ ПО ОТДЕЛЬНЫМ СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ в 1990-1999 гг.

 
 
1990 1995 1996 1997 1998 1999
Всего. тыс. человек
Численность врачей всех специальностей 667.3 653.7 669.2 673.4 679.8 682.5
из них:
Терапевтов 169.7 153.4 157.3 140.8 154.0 154.8
Хирургов 82.8 85.2 88.0 89.6 87.6 89.3
Акушеров-гинекологов 41.2 40.8 41.8 42.2 41.2 41.6
Педиатров 83.0 76.1 76.3 74.8 70.3 69.5
Офтальмологов 15.1 14.9 15.2 15.3 15.2 15.4
Отоларингологов 12.5 12.2 12.3 12.3 12.4 12.6
Невропатологов 18.5 20.0 20.8 21.2 21.9 22.3
Психиатров и наркологов 21.6 19.4 22.1 22.6 21.9 22.5
Фтизиатров 11.2 10.1 10.4 10.3 9.8 10.0
Дермато-венерологов 9.3 9.6 10.3 10.8 11.0 11.3
рентгенологов и радиологов 22.1 19.4 19.4 19.1 18.8 18.6
врачей по лечебной физкультуре и спорту 4.1 4.1 4.2 4.2 4.2 4.1
врачей санитарнопротивоэпидемической группы 33.3 34.2 28.3 28.6 28.1 27.5
Стоматологов 48.6 49.1 50.9 51.5 54.4 55.1
На 10 000 населения1)
Численность врачей всех специальностей 45.0 44.5 45.7 46.1 46.7 47.1
из них:
Терапевтов 11.5 10.5 10.8 9.6 10.6 10.7
Хирургов 5.6 5.8 6.0 6.1 6.0 6.2
Акушеров-гинекологов 5.2 5.2 5.4 5.4 5.3 5.4
Педиатров 24.5 24.6 25.6 25.5 25.5 26.3
Офтальмологов 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.1
Отоларингологов 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.9
Невропатологов 1.2 1.4 1.4 1.5 1.5 1.5
психиатров и наркологов 1.5 1.3 1.5 1.5 1.5 1.6
Фтизиатров 0.8 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7
Дермато-венерологов 0.6 0.7 0.7 0.7 0.8 0.8
рентгенологов и радиологов 1.5 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3
врачей по лечебной физкультуре и спорту 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3
врачей санитарнопротивоэпидемической группы 2.2 2.3 2.0 2.0 1.9 1.9
Стоматологов 3.3 3.3 3.5 3.5 3.7 3.8
1)Численность акушеров-гинекологов рассчитана на 10 000 женщин, педиатров - на 10 000 детей в возрасте 0-14 лет.
обсудить на ReForum+ ответить письмом спонсоры (см. список или стать) демография россии
Бесплатная раскрутка сайта