Демография России (сайт посвящён проф. Д. И. Валентею)
personalia статистика факты мнения консультации новости

СМЕРТНОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ ПО ОСНОВНЫМ КЛАССАМ ПРИЧИН СМЕРТИ

 
  1990 1995 1996 1997 1998 1999 2000
Тысяч человек
Умершие от всех причин  1656 2203.8 2082.2 2015.8 1988.7 2144.3 2225.3
в том числе:
от некоторых инфекционных и паразитарных болезней 17.9 30.5 31.2 30.1 27.8 35.7 36.2
из них от туберкулеза (всех форм) 11.7 22.7 24.9 24.5 22.5 29.3 29.8
от новообразований 287.7 298.7 294.1 295.6 295.8 298.5 297.9
от болезней системы кровообращения 915.5 1163.5 1113.7 1100.3 1094.1 1187.8 1231.4
от болезней органов дыхания 88.0 108.8 99.4 93.3 83.5 94.5 102.1
от болезней органов пищеварения 42.5 67.8 61.9 57.5 55.7 61.1 64.7
от несчастных случаев. отравлений и травм 198.3 348.5 307.2 274.9 274.0 300.2 318.7
из них:
от случайных отравлений алкоголем 16.1 43.5 35.2 27.9 26.1 29.9 37.2
от самоубийств 39.2 61.0 57.8 55.0 51.8 57.3 56.9
от убийств 21.1 45.3 39.1 35.0 33.6 38.2 41.1
На 100 000 населения
Умершие от всех причин  1116.7 1496.4 1417.7 1376 1361.1 1472.4 1535.1
в том числе:
от некоторых инфекционных и паразитарных болезней 12.1 20.7 21.3 20.5 19.0 24.5 25.0
из них от туберкулеза (всех форм) 7.9 15.4 16.9 16.7 15.4 20.1 20.6
от новообразований 194.0 202.8 200.3 201.8 202.5 205.0 205.5
от болезней системы кровообращения 617.4 790.1 758.3 751.1 748.8 815.7 849.4
от болезней органов дыхания 59.3 73.9 67.7 63.7 57.2 64.9 70.5
от болезней органов пищеварения 28.7 46.1 42.1 39.2 38.1 41.9 44.6
от несчастных случаев. отравлений и травм 133.7 236.6 209.2 187.7 187.5 206.1 219.9
из них:
от случайных отравлений алкоголем 10.8 29.5 24.0 19.1 17.8 20.5 25.7
от самоубийств 26.4 41.4 39.4 37.6 35.4 39.5 39.3
от убийств 14.3 30.7 26.6 23.9 23.0 26.2
28.3
структура смертности, %%
Умершие от всех причин  100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
в том числе:
от некоторых инфекционных и паразитарных болезней 1.1 1.4 1.5 1.5 1.4 1.7 1.6
из них от туберкулеза (всех форм) 0.7 1.0 1.2 1.2 1.1 1.4 1.3
от новообразований 17.4 13.6 14.1 14.7 14.9 13.9 13.4
от болезней системы кровообращения 55.3 52.8 53.5 54.6 55.0 55.4 55.3
от болезней органов дыхания 5.3 4.9 4.8 4.6 4.2 4.4 4.6
от болезней органов пищеварения 2.6 3.1 3.0 2.9 2.8 2.8 2.9
от несчастных случаев. отравлений и травм 12.0 15.8 14.8 13.6 13.8 14.0 14.3
из них:
от случайных отравлений алкоголем 8.1 12.5 11.5 10.1 9.5 10.0 11.7
от самоубийств 19.8 17.5 18.8 20.0 18.9 19.1 17.9
от убийств 10.6 13.0 12.7 12.7 12.3 12.7 12.9
три указанных причины (вместе) 38.5 43.0 43.0 42.9 40.7 41.8 42.4
 
обсудить на ReForum+ ответить письмом спонсоры (см. список или стать) демография россии
Бесплатная раскрутка сайта