ОЖИДАЕМАЯ  ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЖИЗНИ
ПРИ РОЖДЕНИИ в 1998 г. (число лет)
  Все население Мужчины Женщины
Россия1) 65.3 59.0 72.2
Европа
Австрия 77.1 73.8 80.3
Албания 72.9 70.1 76.0
Белоруссия1) 69.0 63.0 75.0
Бельгия 77.3 74.0 80.7
Болгария 71.3 67.8 74.9
Великобритания 77.3 74.7 80.0
Венгрия 71.1 67.1 75.1
Германия 77.3 74.1 80.3
Греция 78.2 75.7 80.8
Дания 75.7 73.1 78.4
Ирландия 76.6 73.8 79.4
Испания 78.1 74.7 81.6
Италия 78.3 75.2 81.3
Латвия 68.7 62.8 74.5
Литва 70.2 64.7 75.7
Люксембург 76.8 73.5 80.1
Македония 73.2 71.1 75.4
Молдавия2) 67.0 64.0 71.0
Нидерланды 78.0 75.1 80.8
Норвегия 78.3 75.4 81.3
Польша 72.7 68.4 77.1
Португалия 75.5 72.0 78.9
Румыния 70.2 66.5 74.1
Словакия 73.1 69.4 76.9
Словения 74.6 70.7 78.3
Украина2) 68.0 63.0 74.0
Финляндия 77.0 73.2 80.8
Франция 78.2 74.4 82.1
Чехия 74.1 70.6 77.7
Швейцария 78.7 75.5 81.9
Швеция 78.7 76.4 81.0
Эстония 69.0 63.4 74.7
Азия
Азербайджан1) 72.0 69.0 75.0
Армения2) 73.0 71.0 76.0
Бангладеш 58.6 58.6 58.7
Грузия3) 73.0 69.0 76.0
Израиль 77.9 75.8 79.9
Индия 62.9 62.5 63.3
Индонезия 65.6 63.7 67.5
Иран 69.5 68.7 70.4
Казахстан 64.0 59.0 70.0
Киргизия2) 67.0 63.0 71.0
Китай 70.1 68.1 72.3
Пакистан 64.4 63.3 65.6
Республика Корея 72.6 69.0 76.2
Сингапур 77.3 75.1 79.5
Таджикистан4) 68.0 66.0 71.0
Таиланд 68.9 65.9 72.1
Туркмения2) 67.0 63.0 70.0
Турция 69.3 66.8 72.0
Узбекистан 70.0 68.0 73.0
Филиппины 68.6 66.8 70.5
Япония 80.0 76.9 83.0
Африка
Алжир 69.2 67.7 70.6
Ангола 47.0 45.4 48.6
Египет 66.7 65.1 68.3
Марокко 67.0 65.2 68.9
Нигерия 50.1 48.7 51.5
Судан 55.4 54.0 56.8
Танзания 47.9 46.8 49.0
Эфиопия 43.4 42.5 44.4
ЮАР 64.15) 61.25) 67.25)
Америка
Аргентина 73.1 69.8 76.9
Боливия 61.8 60.2 63.6
Бразилия 67.0 63.3 71.2
Канада 79.1 76.2 81.9
Мексика 72.3 69.7 75.7
США 76.8 73.5 80.2
Чили 75.1 72.4 78.4
Австралия и Океания
Австралия 78.3 75.6 81.2
Новая Зеландия 77.1 74.3 79.9
1) 2000 г.
2) 1999 г.
3) 1990 г.
4) 1997 г.
5) 1995 г.