СМЕРТНОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ ПО ПРИЧИНАМ СМЕРТИ1)
(умершие на 100 000 населения)
Страна Год Инфекционные и паразитарные болезни Злокачественные новообразования Болезни системы кровообращения в том числе Болезни органов дыхания Болезни органов пищеварения Несчастные случаи, убийства, самоубийства и другие внешние воздействия
ишемическая болезнь сердца заболевания сосудов головного мозга
Россия 2000 25.2 194.0 800.9 376.2 299.7 68.3 43.1 212.7
Европа
Австрия 1995 1.9 188.9 369.3 150.3 81.4 29.9 39.8 54.3
Албания 1993 11.1 84.6 348.1 65.6 112.9 104.3 27.1 43.6
Белоруссия 1993 8.8 182.8 607.9 378.1 168.7 68.7 25.6 135.7
Бельгия 1992 7.8 214.5 267.7 81.0 66.8 62.0 29.6 56.3
Болгария 1994 9.0 163.6 706.4 231.4 230.3 58.3 36.9 66.8
Великобритания 1995 4.9 206.5 317.2 181.0 74.4 109.2 27.4 28.5
Венгрия 1995 7.3 280.9 603.8 253.5 161.7 53.5 108.0 102.4
Германия 1995 5.5 196.7 343.8 151.2 78.3 44.0 39.2 41.2
Греция 1995 4.6 163.0 340.9 90.4 122.9 38.3 17.9 39.6
Дания 1995 9.9 234.2 316.5 163.9 68.2 73.3 41.3 55.9
Ирландия 1993 4.6 220.0 401.3 225.2 82.6 120.5 25.6 38.5
Испания 1994 8.3 179.7 245.9 70.3 75.4 57.5 37.8 37.7
Италия 1993 2.8 199.9 284.8 90.0 85.5 37.6 37.0 40.8
Латвия 1995 21.0 195.3 749.9 405.9 247.1 48.5 39.4 204.2
Литва 1995 17.3 201.1 597.5 397.1 127.1 47.5 32.2 181.6
Люксембург 1995 3.8 208.7 284.8 90.8 86.9 47.8 35.3 53.9
Молдавия 1994 17.8 167.1 675.0 418.2 201.9 88.4 135.6 124.2
Нидерланды 1995 6.3 206.9 269.3 110.5 61.9 62.7 26.3 29.8
Норвегия 1994 5.8 183.6 293.8 150.8 72.4 63.5 20.4 42.4
Польша 1995 7.0 215.4 532.2 107.1 78.8 35.9 34.9 77.0
Португалия 1995 9.1 170.7 352.5 74.5 187.4 65.3 40.0 55.5
Словакия 1995 3.6 222.9 577.7 289.9 105.8 72.9 46.6 70.8
Словения 1995 4.1 215.8 366.5 110.2 109.1 67.0 53.8 82.4
Украина 1992 13.6 188.1 825.6 347.1 401.8 67.7 49.8 128.5
Финляндия 1995 6.3 163.0 353.9 207.4 90.9 55.8 31.2 79.1
Франция 1994 8.8 194.3 182.8 54.3 46.0 39.6 33.3 64.5
Чехия 1995 2.2 252.2 559.6 259.9 151.8 43.5 38.7 76.9
Швейцария 1994 13.9 182.0 250.5 100.4 48.8 42.3 20.4 57.8
Швеция 1995 5.3 161.3 295.9 158.1 61.0 44.8 21.5 40.3
Эстония 1995 14.0 201.0 673.6 408.7 201.7 39.9 33.7 195.2
Азия
Азербайджан 1995 34.5 106.9 646.4 435.9 137.0 106.8 60.5 52.8
Армения 1997 11.1 97.7 376.7 253.4 98.7 43.7 24.7 38.7
Грузия 1990 13.2 110.9 626.4 378.6 227.4 46.0 34.7 58.4
Израиль 1995 11.6 175.6 311.9 155.2 63.9 30.5 26.7 38.5
Казахстан 1995 46.0 203.1 797.9 419.2 239.9 133.0 50.1 159.9
Киргизия 1995 36.9 120.0 673.3 328.3 276.8 185.9 69.3 129.3
Китай2) (а) 1994 30.4 158.3 312.4 42.6 180.3 277.8 47.1 88.1
Китай2) (б) 13.1 175.4 366.5 97.1 205.6 166.8 30.6 48.3
Республика Корея 1995 18.0 177.1 252.9 22.4 146.6 46.5 60.3 86.4
Сингапур 1995 19.1 195.6 295.5 152.9 92.6 160.6 21.0 39.6
Таджикистан 1992 64.3 102.8 540.1 254.3 161.9 156.3 41.4 78.5
Таиланд 1994 38.6 84.1 154.8 4.1 19.0 57.6 30.5 75.5
Туркмения 1994 58.3 131.6 1020.4 583.7 210.9 144.5 65.3 68.1
Узбекистан 1993 34.0 106.9 745.1 465.0 190.3 117.4 64.8 55.6
Япония 1994 10.3 159.8 187.4 36.4 75.8 73.9 26.2 43.3
Америка
Аргентина 1996 27.0 139.6 287.6 55.7 62.2 62.6 31.8 52.2
Канада 1995 5.5 190.0 238.7 134.9 45.6 55.8 24.2 43.6
Мексика 1995 36.4 122.0 295.3 115.3 69.9 106.9 93.5 81.8
США 1994 11.4 195.0 307.2 157.6 48.0 67.9 27.5 55.5
Чили 1992 24.3 182.5 279.6 97.8 91.9 101.8 56.7 76.4
Австралия и Океания
Австралия 1995 7.0 139.5 197.4 110.9 45.6 35.9 15.2 35.6
Новая Зеландия 1993 4.0 212.6 336.0 195.1 76.1 74.1 20.7 48.7
По выборке:
средняя (невзвешенная) 15.6 176.0 434.8 201.8 127.5 77.6 40.6 75.0
максимум 64.3 280.9 1020.4 583.7 401.8 277.8 135.6 212.7
минимум 1.9 84.1 154.8 4.1 19.0 29.9 15.2 28.5
Россия/средняя, %%   161.6 110.3 184.2 186.4 235.1 88.1 106.1 283.7
1) Стандартизованные показатели с устранением влияния возрастной структуры населения. По всем странам, кроме России, оценки ВОЗ. Для данных по Аргентине, Армении, Австралии использован мировой возрастной стандарт населения, по остальным странам – европейский возрастной стандарт.
2) Данные по выборочным территориям: а) в сельской местности; б) в городах.