Демография России (сайт посвящён проф. Д. И. Валентею)
personalia
статистика
факты
мнения
новости
консультация

Министерство здравоохранения Российской Федерации
Федеральный центр госсанэпиднадзора

Наименование заболеваний За январь-апрель 2004 года За январь-апрель 2003 года Рост, снижение
Всего дети до 14 лет Всего дети до 14 лет Всего дети до 14 лет
абс. цифры на 100 тыс. абс. цифры на 100 тыс. абс. цифры на 100 тыс. абс. цифры на 100 тыс. % %
1 Брюшной тиф 36 0,03 3 0,01 46 0,03 12 0,05 - -80.0%
2 Др. сальмонеллезные инфекции 11897 8,29 5428 23,46 11891 8,28 5709 23,54 0.1% -0.3%
3 Бактериальная дизентерия (шигеллез) 14871 10,36 6842 29,58 15240 10,62 7095 29,25 -2.4% 1.1%
4 О.к.и.вызв.устан.возбудителями 50911 35,47 40637 175,7 50153 34,94 39800 164,1 1.5% 7.0%
5 О.к.и.вызв. неуст.возбудителями 133549 93,05 81022 350,2 156508 109 96509 397,9 -14.7% -12.0%
6 Острые вирусные гепатиты 20976 14,61 4824 20,85 24558 17,11 6059 24,98 -14.6% -16.5%
7 в т.ч. гепатит А 12297 8,57 4374 18,91 13952 9,72 5465 22,53 -11.8% -16.1%
8 гепатит В 5369 3,74 206 0,89 6951 4,84 319 1,32 -22.7% -32.6%
9 гепатит С 2391 1,67 77 0,33 2825 1,97 111 0,46 -15.2% -28.3%
10 Хронические вирусные гепатиты (вперые установленные) 27749 19,33 483 2,09 26668 18,58 506 2,09 4.0% -
11 Носители вируса гепатита В 32733 22,81 887 3,83 33710 23,49 1017 4,19 -2.9% -8.6%
12 Носители вируса гепатита С 61329 42,73 2435 10,53 61465 42,83 2238 9,23 -0.2% 14.1%
13 О. паралитический полиомиелит 3 0 3 0,01 2 0 2 0,01 - -
14 Острые вялые параличи 90 0,06 90 0,39 72 0,05 72 0,3 20.0% 30.0%
15 Дифтерия 202 0,14 60 0,26 200 0,14 45 0,19 - 36.8%
16 Коклюш 5807 4,05 5380 23,26 2278 1,59 2164 8,92 2.5 2.6
17 Корь 1472 1,03 523 2,26 506 0,35 269 1,11 2.9 2.0
18 Краснуха 74298 51,77 49404 213,6 67739 47,2 52306 215,7 9.7% -1.0%
19 Паротит эпидемический 1784 1,24 1199 5,18 5764 4,02 2731 11,26 -69.2% -54.0%
20 Менингококковая инфекция 1499 1,04 924 3,99 1765 1,23 1115 4,6 -15.4% -13.3%
21 в т.ч. генерализованные формы 1148 0,8 800 3,46 1342 0,94 937 3,86 -14.9% -10.4%
22 Гнойно-септические инфекции новорожденных 2820 1,96 2820 12,19 2582 1,8 2582 10,65 8.9% 14.5%
23 Туляремия 23 0,02 6 0,03 12 0,01 6 0,02 2.0 50.0%
24 Сибирская язва 0 0 0 0 0 0 0 0 - -
25 Бруцеллез впервые выявленный 135 0,09 9 0,04 83 0,06 2 0,01 50.0% 4.0
26 Геморрагические лихорадки 1444 1,01 53 0,23 414 0,29 11 0,05 3.5 4.6
27 в т.ч. с почечным синдромом 1439 1 53 0,23 414 0,29 11 0,05 3.4 4.6
28 Клещевой вес.-летний энцефалит 4 0 1 0 4 0 1 0 - -
29 Клещевой боррелиоз (б-нь Лайма) 129 0,09 12 0,05 144 0,1 64 0,26 -10.0% -80.8%
30 Псевдотуберкулез 2254 1,57 1622 7,01 2431 1,69 1744 7,19 -7.1% -2.5%
31 Лептоспироз 92 0,06 1 0 74 0,05 2 0,01 20.0% -100.0%
32 Бешенство 4 0 2 0,01 2 0 0 0 - 2.0
33 Риккетсиозы 51 0,04 11 0,05 69 0,05 11 0,05 -20.0% -
34 в т.ч. эпидемический сыпной тиф 0 0 0 0 0 0 0 0 - -
35 болезнь Брилля 1 0 0 0 3 0 0 0 - -
36 лихорадка Ку 28 0,02 0 0 27 0,02 0 0 - -
37 Педикулез 119571 83,31 28243 122,1 97113 67,66 30552 126 23.1% -3.1%
38 Туберкулез (впервые выявл.) 33387 23,26 998 4,31 30681 21,38 887 3,66 8.8% 17.8%
39 в т.ч. туберкулез органов дыхания 32099 22,36 804 3,48 29334 20,44 719 2,96 9.4% 17.6%
40 из них бациллярные формы 12536 8,73 40 0,17 11327 7,89 36 0,15 10.6% 13.3%
41 Сифилис 40906 28,5 383 1,66 48305 33,66 416 1,72 -15.3% -3.5%
42 Гонорея острая и хроническая 35563 24,78 162 0,7 36690 25,56 200 0,82 -3.1% -14.6%
43 Болезнь, вызванная вирусом иммунодефицита человека  11070 7,71 567 2,45 11396 7,94 163 0,67 -2.9% 3.7
44 Острые инфекции в.д.п. 11336459 7898,6 6429037 27790,4 12775677 8901,3 6895936 28432,1 -11.3% -2.3%
45 Грипп 902735 629 341038 1474,2 3097665 2158,3 1308534 5395,1 -70.9% -72.7%
46 Малярия впервые выявленная 50 0,03 6 0,03 70 0,05 13 0,05 -40.0% -40.0%
47 Поствакцинальные осложнения 100 0,07 88 0,38 77 0,05 66 0,27 40.0% 40.7%

Демографические последствия эпидемии ВИЧ/СПИД в России

обсудить на ReForumE+
ответить письмом
гостевая книга
стать спонсором
демография россии
Бесплатная раскрутка сайта