Table II. 1. Total fertility rate by country    
ê ñîäåðæàíèþ        
Country  Year Rate Year Rate
         
AFRICA        
         
EASTERN AFRICA        
Burundi 1980 7,9 1985 7,0
Comoros 1980 7,1 1994 5,1
Djibouti .. .. 1991 6,0
Eritrea .. .. 2000 5,2
Ethiopia 1981 6,8 1998 5,9
Kenya 1969 7,6 1996 4,7
Madagascar 1975 6,4 1995 6,1
Malawi 1977 7,6 1998 6,4
Mauritius 1972 3,4 2000 2,0
Mozambique 1970 6,7 1995 5,6
Réunion 1970 4,4 1998 2,3
Rwanda 1970 7,7 1999 5,9
Somalia 1975 7,1 .. ..
Uganda 1969 7,1 1999 7,0
United Republic of Tanzania 1971 7,1 1998 5,6
Zambia 1980 7,2 2000 5,9
Zimbabwe 1969 6,7 1997 4,1
         
MIDDLE AFRICA        
Angola .. .. .. ..
Cameroon 1976 6,4 1996 5,2
Central African Republic 1975 5,8 1993 5,2
Chad .. .. 1995 6,6
Congo 1974 7,0 1984 5,9
Democratic Republic of the Congo 1971 6,3 1984 6,7
Equatorial Guinea 1983 5,5 .. ..
Gabon .. .. 1998 4,3
Sao Tome and Principe .. .. .. ..
         
NORTHERN AFRICA        
Algeria 1977 7,4 1996 3,1
Egypt 1970 5,4 1999 3,6
Libyan Arab Jamahiriya 1973 6,8 1993 4,1
Morocco 1977 5,9 1999 3,0
Sudan 1973 7,1 1992 4,6
Tunisia 1970 6,1 1999 2,1
Western Sahara .. .. .. ..
         
SOUTHERN AFRICA        
Botswana 1971 6,5 1986 5,0
Lesotho 1975 5,8 1991 4,8
Namibia .. .. 1990 5,2
South Africa .. .. 1996 2,9
Swaziland 1966 5,2 1986 5,0
         
WESTERN AFRICA        
Benin 1980 7,1 1999 5,8
Burkina Faso 1985 7,2 1996 6,8
Cape Verde 1982 5,8 1996 4,2
Côte d'Ivoire 1978 7,4 1997 5,1
Gambia 1973 6,4 1988 5,9
Ghana 1968 7,1 1996 4,5
Guinea  1983 5,8 1997 5,8
Guinea-Bissau .. .. .. ..
Liberia 1984 6,6 .. ..
Mali 1985 6,9 1994 7,0
Mauritania 1979 6,2 1999 4,7
Niger .. .. 1997 7,5
Nigeria 1980 6,3 1997 5,1
Senegal 1976 7,2 1996 5,8
Sierra Leone 1973 6,5 1985 6,3
Togo 1970 6,6 1996 5,4
         
         
ASIA        
         
EASTERN ASIA        
China 1970 5,7 2001 1,4
China, Hong Kong SAR 1970 3,3 2001 0,9
China, Macao SAR 1970 2,0 2000 0,9
Dem. People's Republic of Korea .. .. 1993 2,2
Japan 1970 2,1 2000 1,3
Mongolia 1973 7,5 2000 2,3
Republic of Korea 1970 4,3 2000 1,5
         
SOUTH-CENTRAL ASIA        
Afghanistan 1973 8,2 .. ..
Bangladesh 1973 6,1 1997 3,4
Bhutan .. .. 1993 5,6
India 1981 4,9 1997 3,3
Iran (Islamic Republic of) 1975 6,4 2000 2,2
Kazakhstan 1970 3,3 1997 2,1
Kyrgyzstan 1970 4,9 2000 2,4
Maldives .. .. 1990 6,4
Nepal 1974 6,0 2000 4,3
Pakistan 1970 6,0 1999 4,8
Sri Lanka 1971 4,2 1996 2,3
Tajikistan 1970 5,9 1993 4,2
Turkmenistan 1970 5,7 1998 3,0
Uzbekistan 1970 5,6 2000 2,6
         
SOUTH-EASTERN ASIA        
Brunei Darussalam 1970 5,8 2000 2,4
Cambodia 1960 7,0 1996 5,2
Democratic Republic of Timor-Leste .. .. 1993 4,7
Indonesia 1969 5,6 2003 2,6
Lao People's Democratic Republic .. .. 1997 4,9
Malaysia 1970 4,7 1998 3,1
Myanmar 1973 5,7 1994 2,9
Philippines 1971 6,0 1996 3,8
Singapore 1970 3,1 2000 1,7
Thailand 1967 6,2 1995 2,0
Viet Nam 1977 4,8 1994 2,7
         
WESTERN ASIA        
Armenia 1970 3,2 1998 1,9
Azerbaijan 1970 4,6 2000 2,1
Bahrain 1971 6,7 1999 2,8
Cyprus 1970 2,7 2000 1,6
Georgia 1970 2,7 1998 1,7
Iraq 1974 7,1 1989 5,2
Israel 1970 3,9 2000 3,0
Jordan 1974 7,6 2001 3,7
Kuwait 1970 6,7 1994 4,3
Lebanon 1970 4,6 1993 2,5
Occupied Palestinian Territory 1970 7,5 1997 6,1
Oman .. .. 1993 7,4
Qatar .. .. 1996 4,1
Saudi Arabia .. .. 1994 6,1
Syrian Arab Republic 1970 7,7 1991 4,7
Turkey 1970 5,7 2000 2,5
United Arab Emirates .. .. 1993 5,0
Yemen 1977 8,5 1996 6,7
         
         
EUROPE        
         
EASTERN EUROPE        
Belarus 1970 2,3 2001 1,3
Bulgaria 1970 2,2 2001 1,2
Czech Republic 1970 1,9 2001 1,1
Hungary 1970 2,0 2001 1,3
Poland 1971 2,3 2001 1,3
Republic of Moldova 1969 2,6 2001 1,3
Romania 1970 2,9 2000 1,3
Russian Federation 1978 2,0 2001 1,3
Slovakia 1970 2,4 2001 1,2
Ukraine 1970 2,1 1998 1,2
         
NORTHERN EUROPE        
Channel Islands .. .. .. ..
Denmark 1970 2,0 2001 1,7
Estonia 1970 2,2 2001 1,3
Finland 1970 1,8 2001 1,7
Iceland 1970 2,8 2000 2,1
Ireland 1970 3,9 2001 2,0
Latvia 1970 2,0 2001 1,2
Lithuania 1970 2,4 2001 1,3
Norway 1970 2,5 2001 1,8
Sweden 1970 1,9 2001 1,6
United Kingdom 1972 2,2 2000 1,6
         
SOUTHERN EUROPE        
Albania 1970 5,1 1999 2,1
Bosnia and Herzegovina 1970 2,7 1998 1,6
Croatia 1970 1,8 2001 1,4
Greece 1970 2,4 1999 1,3
Italy 1970 2,4 2000 1,2
Malta 1975 2,2 2001 1,5
Portugal 1970 3,0 2001 1,5
Serbia and Montenegro 1970 2,3 2000 1,7
Slovenia 1970 2,1 2001 1,2
Spain 1970 2,9 2000 1,2
TFYR Macedonia 1970 3,0 2000 1,9
         
WESTERN EUROPE        
Austria 1970 2,3 2001 1,3
Belgium 1970 2,3 1995 1,5
France 1970 2,5 1999 1,8
Germany 1978 2,0 2000 1,4
Luxembourg 1970 2,0 2001 1,7
Netherlands 1970 2,6 2001 1,7
Switzerland 1970 2,1 2001 1,4
         
         
LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN      
         
CARIBBEAN        
Bahamas 1970 3,5 1996 2,3
Barbados 1970 3,0 1988 1,6
Cuba 1970 3,7 2000 1,6
Dominican Republic 1973 5,7 1999 2,9
Guadeloupe 1970 4,6 1991 2,2
Haiti 1975 5,5 1998 4,7
Jamaica 1970 5,5 1996 2,9
Martinique 1970 4,4 1992 1,9
Netherlands Antilles .. .. .. ..
Puerto Rico 1970 3,2 2000 2,0
Saint Lucia 1975 5,5 2000 2,0
Saint Vincent and the Grenadines .. .. .. ..
Trinidad and Tobago 1971 3,6 1997 1,7
United States Virgin Islands 1970 5,3 1990 3,0
         
CENTRAL AMERICA        
Belize 1970 6,2 1998 3,2
Costa Rica 1970 4,9 1999 2,4
El Salvador 1971 6,0 1996 3,6
Guatemala 1972 6,3 1997 5,1
Honduras 1972 7,5 1994 5,0
Mexico 1974 6,2 1996 2,7
Nicaragua 1983 5,8 1999 3,3
Panama 1970 5,0 2000 2,7
         
SOUTH AMERICA        
Argentina 1970 3,2 2000 2,5
Bolivia 1974 6,5 1996 4,4
Brazil 1980 3,9 1994 2,6
Chile 1970 3,3 1999 2,1
Colombia 1974 4,7 1998 2,6
Ecuador 1977 5,3 1997 3,3
French Guiana 1973 3,9 1999 4,1
Guyana 1973 4,9 .. ..
Paraguay 1977 5,0 1997 4,3
Peru 1975 5,5 1998 3,0
Suriname 1970 5,6 2000 2,7
Uruguay 1970 2,7 2000 2,2
Venezuela 1970 5,7 2000 2,7
         
         
NORTHERN AMERICA        
Canada 1970 2,3 1997 1,6
United States of America 1970 2,5 2000 2,1
         
         
OCEANIA        
         
AUSTRALIA/NEW ZEALAND        
Australia 1970 2,9 2000 1,7
New Zealand 1970 3,1 2000 2,0
         
MELANESIA        
Fiji 1972 4,1 1986 3,4
New Caledonia 1970 5,3 1999 2,5
Papua New Guinea 1980 6,0 1994 4,8
Solomon Islands 1973 7,4 1985 6,1
Vanuatu 1977 6,6 1989 4,9
         
MICRONESIA        
Guam 1970 4,8 1992 3,7
Micronesia Federated States of .. .. .. ..
         
POLYNESIA        
French Polynesia 1968 6,7 .. ..
Samoa .. .. 1991 4,9
Tonga .. .. .. ..