Table II.2.  Age-specific fertility rates by country                        
ê ñîäåðæàíèþ  
Country Year 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 Year 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49
               
AFRICA  
               
EASTERN AFRICA  
Burundi 1980 93 282 336 328 261 200 82 1985 52 271 324 292 238 131 82
Comoros .. .. .. .. .. .. .. .. 1994 66 196 237 246 164 78 29
Djibouti .. .. .. .. .. .. .. .. 1991 31 155 270 317 257 121 44
Eritrea .. .. .. .. .. .. .. .. 2000 85 199 214 213 183 102 51
Ethiopia 1981 115 273 299 264 225 125 65 1998 110 244 264 248 183 100 24
Kenya 1969 132 331 337 294 223 135 68 1996 111 246 222 185 107 54 16
Madagascar 1975 132 272 280 232 195 122 45 1995 173 278 264 216 166 93 26
Malawi 1977 165 341 334 304 241 119 16 1998 167 307 276 219 169 99 50
Mauritius 1972 50 189 191 130 88 32 3,8 2000 39 122 122 77 34 8 1
Mozambique 1970 133 294 271 235 196 140 71 1995 173 270 235 198 126 95 25
Réunion 1970 62 239 217 171 125 59 8 1998 36 108 131 101 58 19 1
Rwanda .. .. .. .. .. .. .. .. 1999 55 245 278 256 192 122 38
Somalia .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Uganda 1969 198 341 322 253 189 87 35 1999 190 334 299 261 187 84 39
United Republic of Tanzania 1971 152 336 325 263 200 102 43 1998 137 271 233 210 148 89 32
Zambia 1980 153 318 323 289 225 115 17 2000 161 267 247 220 168 83 28
Zimbabwe 1969 79 272 304 257 218 145 73 1997 108 201 182 145 112 49 18
               
MIDDLE AFRICA  
Angola .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Cameroon 1976 187 295 277 220 155 106 41 1996 142 237 244 189 136 63 20
Central African Republic 1975 172 278 251 209 136 78 45 1993 157 234 232 196 123 61 27
Chad .. .. .. .. .. .. .. .. 1995 194 314 313 255 168 68 13
Congo 1974 156 305 305 255 203 122 52 1984 138 250 267 240 176 89 28
Democratic Republic of the Congo .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Equatorial Guinea .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Gabon .. .. .. .. .. .. .. .. 1998 144 193 178 176 101 48 11
Sao Tome and Principe .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
               
NORTHERN AFRICA              
Algeria 1977 97 285 342 336 267 129 27 1996 19 109 150 154 125 58 13
Egypt 1970 22 157 288 257 213 96 45 1999 19 193 226 163 88 26 7
Libyan Arab Jamahiriya 1973 201 334 328 241 161 65 31 1993 7 74 181 229 193 109 24
Morocco 1977 93 265 296 222 178 98 29 1999 10 71 128 139 130 77 39
Sudan 1973 142 337 355 277 195 72 36 1992 51 169 214 212 161 66 37
Tunisia 1970 46 254 302 273 206 96 40 1999 8 67 123 121 73 23 3
Western Sahara .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
               
SOUTHERN AFRICA                                
Botswana 1971 96 277 276 243 198 138 71 1986 125 212 202 191 148 83 38
Lesotho 1975 102 268 258 233 173 94 30 1991 54 186 214 212 149 100 38
Namibia .. .. .. .. .. .. .. .. 1990 101 197 236 197 171 99 38
South Africa .. .. .. .. .. .. .. .. 1996 78 136 138 108 72 30 10
Swaziland .. .. .. .. .. .. .. .. 1986 54 205 221 210 175 88 45
               
WESTERN AFRICA    
Benin 1980 151 314 329 278 193 99 51 1999 108 255 267 243 165 87 31
Burkina Faso 1985 152 328 321 279 215 104 38 1996 144 305 293 264 214 112 28
Cape Verde 1982 77 225 279 261 200 88 23 1996 104 208 188 159 113 61 2
Côte d'Ivoire 1978 216 313 300 248 203 132 60 1997 126 210 234 195 148 78 33
Gambia 1973 200 300 290 210 160 70 40 1988 167 270 238 228 130 78 78
Ghana 1968 132 257 266 242 169 135 50 1996 90 192 206 183 143 79 16
Guinea  1983 161 267 269 211 149 72 39 1997 172 249 253 231 151 75 37
Guinea-Bissau .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Liberia 1984 184 285 272 223 181 114 63 .. .. .. .. .. .. .. ..
Mali 1985 201 291 288 260 193 112 40 1994 198 310 303 262 208 98 27
Mauritania 1979 155 264 290 242 168 86 44 1999 83 170 215 204 146 85 33
Niger .. .. .. .. .. .. .. .. 1997 216 322 319 293 206 96 42
Nigeria 1980 173 284 274 231 147 100 60 1997 111 220 239 226 138 71 24
Senegal 1976 188 304 331 270 197 106 36 1996 104 225 247 246 191 108 42
Sierra Leone 1973 212 296 280 210 169 81 54 1985 202 283 271 214 163 80 47
Togo 1970 122 292 288 245 194 117 71 1996 88,6 224 251 214 172 93 37
               
               
ASIA  
               
EASTERN ASIA  
China 1970 39 278 308 252 179 83 10 2001 3 108 115 40 9 2 1
China, Hong Kong SAR 1970 18 135 230 159 86 30 5 2001 4 29 58 61 28 5 0
China, Macao SAR 1970 3 68 130 90 78 35 4 2000 5 26 64 56 26 5 0
Dem. People's Republic of Korea .. .. .. .. .. .. .. .. 1993 0 49 265 101 19 3 1
Japan 1970 5 97 209 86 20 3 0 2000 5 39 98 91 31 4 0
Mongolia 1973 83 202 364 368 300 137 44 2000 28 148 136 86 40 14 4
Republic of Korea 1970 13 174 298 207 111 43 8 2000 3 40 156 89 18 3 0
               
SOUTH-CENTRAL ASIA    
Afghanistan 1973 168 359 355 307 235 137 81 .. .. .. .. .. .. .. ..
Bangladesh 1973 219 304 260 214 142 64 12 1997 147 193 163 103 50 20 5
Bhutan .. .. .. .. .. .. .. .. 1993 120 267 242 195 174 95 24
India 1981 75 256 253 186 120 63 29 1997 54 226 188 109 55 26 8
Iran (Islamic Republic of) 1975 174 278 263 230 177 124 36 2000 35 110 131 90 48 16 4
Kazakhstan 1970 30 192 178 135 83 34 9 1997 44 166 115 63 29 6 0
Kyrgyzstan 1970 41 261 225 199 155 70 20 2000 35 165 135 88 46 14 3
Maldives .. .. .. .. .. .. .. .. 1990 106 286 303 270 199 96 23
Nepal 1974 131 283 287 236 159 79 27 2000 116 260 213 144 84 36 8
Pakistan 1970 58 223 261 252 200 124 85 1999 65 211 258 206 128 61 26
Sri Lanka 1971 40 184 232 199 131 40 6 1996 29 89 129 111 82 20 2
Tajikistan 1970 40 261 268 251 216 109 36 1993 54 272 225 160 94 36 7
Turkmenistan 1970 32 271 276 251 213 62 31 1998 29 192 204 113 50 12 1
Uzbekistan 1970 42 261 265 246 195 92 27 2000 21 205 161 90 31 7 1
               
SOUTH-EASTERN ASIA    
Brunei Darussalam 1970 78 323 302 233 153 57 23 2000 31 93 129 113 84 28 2
Cambodia 1960 102 306 323 295 233 118 25 1996 23 221 246 236 182 103 26
Democratic Republic of Timor-Leste .. .. .. .. .. .. .. .. 1993 49 213 243 212 153 51 16
Indonesia 1969 155 286 273 211 124 55 17 2003 51 131 143 99 66 19 4
Lao People's Democratic Republic .. .. .. .. .. .. .. .. 1997 102 228 224 172 127 70 53
Malaysia 1970 54 233 236 216 126 54 15 1998 15 115 204 168 96 33 4
Myanmar .. .. .. .. .. .. .. .. 1994 32 121 156 137 93 37 4
Philippines 1971 56 228 302 268 212 100 28 1996 50 177 210 161 106 43 8
Singapore 1970 26 140 210 139 75 27 5 2000 9 43 113 114 45 8 0
Thailand 1967 89 267 299 260 206 100 19 1995 70 119 108 66 26 6 0
Viet Nam .. .. .. .. .. .. .. .. 1994 39 178 148 95 52 20 4
               
WESTERN ASIA    
Armenia 1970 41 216 169 115 66 21 5 1998 57 169 97 39 15 2 0
Azerbaijan 1970 37 233 234 205 143 50 10 2000 44 151 133 58 19 9 ..
Bahrain 1971 288 411 328 188 95 24 6 1999 14 113 157 136 100 40 9
Cyprus 1970 21 150 181 113 60 19 4 2000 9 70 120 83 30 7 0
Georgia 1970 36 190 155 94 47 12 2 1998 64 112 92 47 21 7 0
Iraq .. .. .. .. .. .. .. .. 1989 87 211 240 215 173 86 31
Israel 1970 50 210 232 177 90 21 3 2000 17 117 187 162 86 21 2
Jordan 1974 124 343 365 332 240 103 19 2001 28 150 202 184 122 43 5
Kuwait 1970 130 315 339 276 208 57 15 1994 30 183 237 201 141 61 16
Lebanon 1970 40 184 259 214 134 65 18 .. .. .. .. .. .. .. ..
Occupied Palestinian Territory 1970 55 242 340 343 330 129 56 .. .. .. .. .. .. .. ..
Oman .. .. .. .. .. .. .. .. 1993 100 293 340 315 231 120 79
Qatar .. .. .. .. .. .. .. .. 1996 28 154 221 208 136 48 17
Saudi Arabia .. .. .. .. .. .. .. .. 1994 61 224 287 264 195 119 70
Syrian Arab Republic 1970 83 357 389 335 236 123 12 1991 71 184 229 202 155 81 17
Turkey 1970 89 293 283 222 157 62 31 2000 56 165 145 82 36 12 1
United Arab Emirates .. .. .. .. .. .. .. .. 1993 44 188 257 222 164 92 41
Yemen 1977 175 346 346 334 229 197 75 1996 110 286 304 267 200 115 62
               
               
EUROPE  
               
EASTERN EUROPE  
Belarus 1970 20 162 135 87 43 12 1 2001 27 104 73 37 12 2 0
Bulgaria 1970 72 188 111 46 15 3 0 2001 45 87 72 33 10 2 0
Czech Republic 1970 48 173 102 41 13 3 0 2001 11 60 91 47 15 3 0
Hungary 1970 53 159 109 51 19 4 0 2001 23 65 91 58 21 4 0
Poland 1971 30 171 129 72 36 11 1 2001 16 74 89 52 21 5 0
Republic of Moldova 1969 28 164 135 100 62 21 3 2001 35 98 67 36 12 3 0
Romania 1970 66 202 151 96 48 13 2 2000 39 90 78 37 14 3 0
Russian Federation 1970 30 152 108 68 33 9 1 2001 28 95 72 39 13 2 0
Slovakia 1970 40 195 137 70 30 8 1 2001 21 73 84 43 15 3 0
Ukraine 1970 35 165 113 68 31 7 1 1998 41 101 58 26 9 2 0
               
NORTHERN EUROPE  
Channel Islands .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Denmark 1970 32 129 139 67 25 5 0 2001 8 51 126 115 43 7 0
Estonia 1970 33 159 131 73 30 7 1 2001 24 81 83 53 22 4 0
Finland 1970 32 117 112 64 31 9 1 2001 11 60 114 103 48 10 0
Iceland 1970 74 166 142 101 57 20 4 2000 22 88 131 112 51 11 1
Ireland 1970 16 144 227 202 132 45 4 2001 19 50 92 140 79 14 1
Latvia 1970 28 147 119 70 32 8 1 2001 18 75 77 47 20 5 0
Lithuania 1970 24 159 143 88 48 15 1 2001 22 86 83 45 19 4 0
Norway 1970 46 166 149 88 41 11 1 2001 11 62 123 108 45 7 0
Sweden 1970 33 119 128 69 28 6 0 2001 7 47 104 103 44 8 0
United Kingdom 1972 48 141 143 71 30 8 0 2000 29 69 95 88 40 8 0
               
SOUTHERN EUROPE  
Albania 1970 38 263 273 212 146 68 23 1999 16 122 158 89 30 6 1
Bosnia and Herzegovina 1970 47 178 145 94 54 20 3 1998 26 113 91 51 24 6 1
Croatia 1970 48 136 98 54 23 6 1 2001 15 72 97 62 24 4 0
Greece 1970 38 143 152 94 42 9 1 1999 11 51 88 74 28 5 1
Italy 1970 27 129 153 99 53 16 1 2000 7 33 76 84 40 8 0
Malta 1975 17 119 150 91 42 14 0 2001 17 53 111 77 26 6 0
Portugal 1970 31 154 177 124 80 33 3 2001 20 55 92 83 35 6 0
Serbia and Montenegro 1970 62 166 123 67 30 9 2 2000 25 105 109 62 25 5 0
Slovenia 1970 42 152 114 70 34 10 1 2001 6 51 98 63 20 3 0
Spain 1970 14 123 199 133 77 27 3 2000 9 26 67 95 43 7 0
TFYR Macedonia 1970 43 198 185 103 49 16 3 2000 32 128 133 62 19 3 0
               
WESTERN EUROPE  
Austria 1970 59 155 116 76 41 11 1 2001 14 61 91 66 25 5 0
Belgium 1970 32 150 144 77 36 10 1 1995 9 61 132 81 23 4 0
France 1970 37 167 150 88 41 11 1 1999 10 61 133 105 42 8 0
Germany 1971 49 136 111 68 33 8 1 2000 13 57 93 79 30 5 0
Luxembourg 1970 28 133 126 65 33 9 1 2001 12 60 110 102 41 7 0
Netherlands 1970 23 137 183 107 49 14 1 2001 8 41 108 129 50 7 0
Switzerland 1970 22 125 140 84 38 10 1 2001 6 43 93 95 39 6 0
               
               
LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN  
               
CARIBBEAN  
Bahamas 1970 77 199 183 112 82 33 4 1996 62 114 115 96 55 13 4
Barbados 1970 94 164 156 102 60 25 4 1988 44 87 89 65 28 3 0
Cuba 1970 128 227 164 116 73 26 4 2000 51 97 89 55 22 4 0
Dominican Republic 1973 123 286 265 233 166 54 15 1999 60 150 157 108 57 26 29
Guadeloupe 1970 65 197 232 209 139 64 9 1991 34 98 136 100 53 14 1
Haiti 1975 57 204 266 226 178 116 54 1998 80 187 204 219 153 75 18
Jamaica 1970 167 302 268 190 127 47 8 1996 112 163 112 101 55 25 4
Martinique 1970 59 191 232 191 130 68 7 1992 28 89 114 93 50 12 1
Netherlands Antilles .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Puerto Rico 1970 73 194 182 103 56 21 3 2000 74 128 110 65 27 6 0
Saint Lucia 1975 162 275 271 195 128 59 9 2000 57 100 94 86 50 18 1
Saint Vincent and the Grenadines .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Trinidad and Tobago 1971 85 199 194 131 83 28 4 1997 43 97 88 70 35 9 1
United States Virgin Islands 1970 230 288 250 161 96 31 4 1990 78 183 177 115 44 11 1
               
CENTRAL AMERICA        
Belize 1970 142 309 302 239 173 75 9 1998 80 187 173 112 64 21 5
Costa Rica 1970 103 237 231 188 144 69 12 1999 84 131 122 84 46 14 1
El Salvador 1971 143 291 273 226 181 71 22 1996 116 211 167 118 68 29 8
Guatemala 1972 145 304 285 235 184 80 20 1997 123 277 229 191 136 61 3
Honduras 1972 171 317 339 307 221 127 18 1994 136 243 210 169 142 78 12
Mexico 1974 114 290 294 254 178 84 21 1996 75 146 144 102 56 19 3
Nicaragua 1983 182 275 264 208 150 62 17 1999 119 182 149 114 67 10 0
Panama 1970 134 280 246 174 115 40 8 2000 96 149 128 95 51 14 2
               
SOUTH AMERICA        
Argentina 1970 68 163 175 123 71 26 7 2000 66 117 127 106 60 18 2
Bolivia .. .. .. .. .. .. .. .. 1996 88 209 208 171 120 60 18
Brazil 1980 58 182 204 160 109 52 13 1994 88 153 126 81 45 16 3
Chile 1970 69 173 168 118 81 40 7 1999 65 100 106 84 49 13 1
Colombia 1974 101 230 221 172 130 62 23 1998 85 146 131 94 49 17 3
Ecuador 1977 103 240 261 203 163 81 17 1997 89 172 155 119 76 37 10
French Guiana 1973 101 263 177 120 80 34 6 1999 97 178 230 187 105 29 0
Guyana 1973 114 283 242 184 112 42 6 .. .. .. .. .. .. .. ..
Paraguay 1977 86 221 239 207 150 74 16 1997 87 216 214 167 132 37 15
Peru 1975 86 232 266 237 169 91 28 1998 70 148 143 122 83 34 7
Suriname .. .. .. .. .. .. .. .. 2000 68 150 148 104 56 16 2
Uruguay 1970 63 148 142 105 57 24 3 2000 65 106 107 100 48 13 1
Venezuela 1970 114 281 288 210 167 61 14 2000 97 148 131 91 50 17 3
               
               
NORTHERN AMERICA        
Canada 1970 42 138 143 79 38 11 1 1997 20 64 104 84 33 5 0
United States of America 1970 68 168 145 73 32 8 1 2000 49 112 121 94 40 8 0
               
               
OCEANIA        
               
AUSTRALIA/NEW ZEALAND        
Australia 1970 51 172 190 102 45 12 1 2000 17 56 107 110 49 9 0
New Zealand 1970 62 209 200 100 45 12 1 2000 29 78 116 116 53 10 0
               
MELANESIA    
Fiji 1972 58 248 215 162 90 43 10 1986 62 207 191 122 66 24 8
New Caledonia 1970 127 311 243 180 126 62 8 1999 14 113 156 127 70 22 1
Papua New Guinea .. .. .. .. .. .. .. .. 1994 77 229 234 189 122 82 35
Solomon Islands 1973 146 296 328 305 225 141 42 1985 101 280 295 252 177 84 25
Vanuatu 1976 91 294 327 265 179 110 45 1989 78 234 248 195 138 61 22
               
MICRONESIA  
Guam 1970 96 280 267 161 103 41 3 1992 110 217 201 124 61 17 1
Micronesia Federated States of .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
               
POLYNESIA                                
French Polynesia 1968 109 379 353 249 156 79 11 .. .. .. .. .. .. .. ..
Samoa .. .. .. .. .. .. .. .. 1991 26 165 251 221 182 103 39
Tonga .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..