Table II.3. Mean age at childbearing by country  
ê ñîäåðæàíèþ  
Country  Year Age Year Age
         
AFRICA  
         
EASTERN AFRICA  
Burundi 1980 31,6 1985 31,5
Comoros .. .. 1994 30,4
Djibouti .. .. 1991 32,3
Eritrea .. .. 2000 30,9
Ethiopia 1981 30,6 1998 29,8
Kenya 1969 30,2 1996 28,3
Madagascar 1975 30,0 1995 28,8
Malawi 1977 29,3 1998 29,1
Mauritius 1972 28,4 2000 27,2
Mozambique 1970 30,4 1995 28,5
Réunion 1970 29,0 1998 28,6
Rwanda .. .. 1999 30,9
Somalia .. .. .. ..
Uganda 1969 28,5 1999 28,7
United Republic of Tanzania 1971 29,3 1998 29,1
Zambia 1980 29,3 2000 28,9
Zimbabwe 1969 31,2 1997 28,5
         
MIDDLE AFRICA        
Angola .. .. .. ..
Cameroon 1976 28,8 1996 28,5
Central African Republic 1975 28,7 1993 28,4
Chad .. .. 1995 28,0
Congo 1974 29,7 1984 29,4
Democratic Republic of the Congo .. .. .. ..
Equatorial Guinea .. .. .. ..
Gabon .. .. 1993 28,0
Sao Tome and Principe .. .. .. ..
         
NORTHERN AFRICA        
Algeria 1977 30,5 1996 31,3
Egypt 1970 31,9 1999 29,0
Libyan Arab Jamahiriya 1973 28,0 1993 33,3
Morocco 1977 29,8 1999 33,3
Sudan 1973 28,9 1992 30,8
Tunisia 1970 30,7 1999 30,7
Western Sahara .. .. .. ..
         
SOUTHERN AFRICA        
Botswana 1971 30,8 1986 29,6
Lesotho 1975 29,7 1991 31,0
Namibia .. .. 1990 30,3
South Africa .. .. 1996 28,3
Swaziland .. .. 1986 31,0
         
WESTERN AFRICA        
Benin 1980 29,4 1999 29,6
Burkina Faso 1986 29,4 1996 29,5
Cape Verde 1979 30,8 1996 28,5
Côte d'Ivoire 1978 29,4 1992 29,4
Gambia 1973 28,3 1988 29,3
Ghana 1978 30,2 1996 29,7
Guinea  1983 28,8 1997 28,8
Guinea-Bissau .. .. .. ..
Liberia 1984 29,5 .. ..
Mali 1985 29,1 1994 28,8
Mauritania 1979 29,3 1999 30,4
Niger .. .. 1997 28,9
Nigeria 1980 29,2 1997 29,3
Senegal 1976 29,1 1996 30,5
Sierra Leone 1973 28,6 1985 28,6
Togo 1970 30,3 1996 30,2
         
         
ASIA        
         
EASTERN ASIA        
China 1970 29,9 2001 26,7
China, Hong Kong SAR 1970 29,5 2001 30,1
China, Macao SAR 1970 31,1 2000 29,8
Dem. People's Republic of Korea .. .. 1993 28,7
Japan 1970 27,8 2000 29,7
Mongolia 1973 31,5 2000 27,7
Republic of Korea 1970 29,8 2000 28,9
         
SOUTH-CENTRAL ASIA        
Afghanistan 1973 30,0 .. ..
Bangladesh 1973 27,5 1997 26,0
Bhutan .. .. 1993 29,4
India 1981 29,2 1997 27,5
Iran (Islamic Republic of) 1975 29,3 2000 28,3
Kazakhstan 1970 28,9 1997 26,1
Kyrgyzstan 1970 29,8 2000 27,5
Maldives .. .. 1990 29,6
Nepal 1974 29,0 2000 27,3
Pakistan 1970 31,8 1999 29,6
Sri Lanka 1971 29,5 1996 29,6
Tajikistan 1980 30,9 1993 28,1
Turkmenistan 1970 30,4 1998 27,5
Uzbekistan 1970 30,5 2000 26,8
         
SOUTH-EASTERN ASIA        
Brunei Darussalam 1970 28,9 2000 29,8
Cambodia 1960 30,0 1996 31,1
Democratic Republic of Timor-Leste .. .. 1993 29,8
Indonesia 1969 27,9 1996 28,1
Lao People's Democratic Republic .. .. 1997 29,6
Malaysia 1970 29,4 1998 30,1
Myanmar .. .. 1994 29,8
Philippines 1971 30,7 1996 29,2
Singapore 1970 29,1 2000 30,0
Thailand 1967 29,9 1995 26,0
Viet Nam 1977 27,7 1994 27,7
         
WESTERN ASIA        
Armenia 1970 27,8 2001 24,8
Azerbaijan 1970 29,6 2000 26,1
Bahrain 1971 25,6 1999 30,6
Cyprus 1970 28,6 2000 28,7
Georgia 1970 27,2 2000 25,6
Iraq .. .. 1989 30,2
Israel 1970 28,3 2000 29,6
Jordan 1974 29,5 2001 30,0
Kuwait 1970 28,8 1994 30,3
Lebanon 1970 30,2 .. ..
Occupied Palestinian Territory 1970 31,7 .. ..
Oman .. .. 1993 30,7
Qatar .. .. 1996 30,5
Saudi Arabia .. .. 1994 31,4
Syrian Arab Republic 1970 29,8 1991 30,1
Turkey 1970 29,1 2000 26,6
United Arab Emirates .. .. 1993 31,0
Yemen 1977 30,4 1996 30,3
         
         
EUROPE        
         
EASTERN EUROPE        
Belarus 1970 27,7 2001 25,8
Bulgaria 1970 24,7 2001 25,1
Czech Republic 1970 25,0 2001 27,5
Hungary 1970 25,5 2001 27,6
Poland 1971 26,9 2001 27,6
Republic of Moldova 1969 28,2 2001 25,6
Romania 1970 26,7 2000 25,7
Russian Federation 1970 26,9 2001 25,9
Slovakia 1970 26,3 2001 26,8
Ukraine 1970 26,5 1998 24,7
         
NORTHERN EUROPE        
Channel Islands .. .. .. ..
Denmark 1970 26,8 2001 29,7
Estonia 1970 26,7 2001 27,2
Finland 1970 27,1 2001 29,6
Iceland 1970 27,3 2000 28,9
Ireland 1970 30,4 2001 30,7
Latvia 1970 27,0 2001 27,4
Lithuania 1970 27,8 2001 26,8
Norway 1970 27,0 2001 29,4
Sweden 1970 27,0 2001 30,0
United Kingdom 1972 26,6 2000 28,5
         
SOUTHERN EUROPE        
Albania 1970 29,8 1999 29,8
Bosnia and Herzegovina 1970 27,5 1998 26,7
Croatia 1970 26,0 2001 27,9
Greece 1970 27,4 1999 28,9
Italy 1970 28,3 2000 30,3
Malta 1975 28,2 2001 28,6
Portugal 1970 29,0 2001 28,8
Serbia and Montenegro 1970 26,1 2000 27,1
Slovenia 1970 26,7 2001 28,5
Spain 1970 29,5 2000 30,7
TFYR Macedonia 1970 27,3 2000 26,4
         
WESTERN EUROPE        
Austria 1970 26,7 2001 28,4
Belgium 1970 27,1 1995 28,5
France 1970 27,2 1999 29,4
Germany 1971 26,6 2000 28,8
Luxembourg 1970 27,2 2001 29,3
Netherlands 1970 28,2 2001 30,3
Switzerland 1970 27,8 2001 30,0
         
         
LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN      
         
CARIBBEAN        
Bahamas 1970 27,8 1996 27,8
Barbados 1970 27,2 1988 26,8
Cuba 1970 26,7 2000 26,1
Dominican Republic 1973 28,6 1999 28,7
Guadeloupe 1970 29,6 1991 28,5
Haiti 1975 31,3 1998 30,0
Jamaica 1970 27,4 1996 26,8
Martinique 1970 29,6 1992 28,6
Netherlands Antilles .. .. .. ..
Puerto Rico 1970 27,1 2000 25,8
Saint Lucia 1975 27,8 2000 27,9
Saint Vincent and the Grenadines .. .. .. ..
Trinidad and Tobago 1971 27,7 1997 27,3
United States Virgin Islands 1970 26,2 1990 26,7
         
CENTRAL AMERICA        
Belize 1970 28,5 1998 27,3
Costa Rica 1970 29,0 1999 26,7
El Salvador 1971 28,8 1996 27,0
Guatemala 1972 28,8 1997 28,2
Honduras 1972 29,3 1994 28,6
Mexico 1974 29,2 1996 27,4
Nicaragua 1983 27,1 1999 26,4
Panama 1970 27,5 2000 26,6
         
SOUTH AMERICA        
Argentina 1970 28,1 2000 27,9
Bolivia .. .. 1996 29,1
Brazil 1980 29,4 1994 26,5
Chile 1970 28,4 1999 27,4
Colombia 1974 29,0 1998 26,9
Ecuador 1977 29,3 1997 28,0
French Guiana 1973 27,1 1999 28,2
Guyana 1973 27,7 .. ..
Paraguay 1977 29,5 1997 28,7
Peru 1975 30,0 1998 28,6
Suriname .. .. 2000 27,4
Uruguay 1970 27,8 2000 27,5
Venezuela 1970 28,7 2000 26,7
         
         
NORTHERN AMERICA        
Canada 1970 27,1 1997 28,5
United States of America 1970 26,1 2000 27,4
         
         
OCEANIA        
         
AUSTRALIA/NEW ZEALAND        
Australia 1970 27,1 2000 29,6
New Zealand 1970 26,7 2000 29,0
         
MELANESIA        
Fiji 1972 28,4 1986 27,7
New Caledonia 1970 27,9 1999 29,5
Papua New Guinea .. .. 1994 29,8
Solomon Islands 1973 30,1 1985 29,5
Vanuatu 1976 30,0 1989 29,3
         
MICRONESIA        
Guam 1970 27,7 1992 26,6
Micronesia Federated States of .. .. .. ..
         
POLYNESIA        
French Polynesia 1968 28,4 .. ..
Samoa .. .. 1991 31,7
Tonga .. .. .. ..