Table II.9. Percentage of women who are ever married by age group and country              
ê ñîäåðæàíèþ        
Country Year 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 Year 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49
   
AFRICA        
   
EASTERN AFRICA        
Burundi 1971 12,0 66,2 92,6 96,5 98,3 98,0 98,9 1990 7,0 60,2 86,5 94,4 96,5 97,4 98,0
Comoros 1980 31,0 77,8 94,5 98,4 99,1 99,0 99,2 1996 11,5 48,4 76,9 92,8 98,6 99,5 100,0
Djibouti .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Eritrea .. .. .. .. .. .. .. .. 1995 37,7 78,1 92,1 95,7 98,2 97,3 98,1
Ethiopia 1984 60,9 94,4 98,6 99,0 99,2 99,3 99,2 2000 30,0 73,1 90,4 97,5 98,8 99,6 99,9
Kenya 1969 35,9 81,4 93,5 96,2 96,7 97,2 [40-49] 1998 16,7 65,1 87,3 93,9 97,2 97,2 98,3
Madagascar 1975 34,4 69,3 85,9 92,3 94,4 95,1 95,7 1997 33,7 74,3 87,6 93,9 94,4 97,6 98,7
Malawi 1977 51,0 92,6 97,8 98,7 99,0 99,0 99,1 2000 36,8 87,7 98,2 99,1 99,7 99,6 100,0
Mauritius 1972 13,2 53,9 82,7 92,1 95,0 95,6 96,3 1990 11,3 51,3 76,1 85,8 88,8 91,5 94,5
Mozambique 1970 30,8 78,9 89,5 93,4 94,9 95,7 96,0 1997 47,1 88,8 94,1 97,5 99,0 97,4 97,1
Réunion 1974 8,6 47,4 76,4 84,9 87,0 87,7 87,6 1990 2,1 19,4 44,7 63,3 74,5 80,8 84,1
Rwanda 1970 17,6 82,0 98,2 99,6 99,9 99,9 99,9 2000 7,2 58,5 86,7 95,2 97,8 98,1 98,9
Somalia .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Uganda 1969 49,7 86,8 93,2 94,3 94,7 94,0 94,2 2001 32,3 84,7 93,8 97,4 97,8 99,4 99,5
United Republic of Tanzania 1978 37,6 83,9 94,6 97,1 98,1 98,4 98,6 1996 25,3 75,5 92,6 95,5 98,3 98,6 99,3
Zambia 1969 41,3 90,4 96,2 97,8 98,0 98,0 97,8 2002 27,0 75,4 92,0 95,6 99,2 99,2 99,8
Zimbabwe 1982 26,1 76,5 90,7 94,5 96,4 97,0 97,2 1999 22,7 71,9 90,2 96,1 97,3 98,4 99,4
   
MIDDLE AFRICA        
Angola 1970 35,7 82,8 88,4 91,3 90,0 95,3 95,4 .. .. .. .. .. .. .. ..
Cameroon 1976 45,6 80,2 90,8 93,9 94,9 95,4 95,7 1998 35,8 73,6 89,1 94,7 96,7 98,9 98,5
Central African Republic 1975 46,8 81,7 90,4 93,6 94,9 95,3 95,0 1995 42,3 81,2 90,8 94,2 95,3 98,3 98,1
Chad 1964 72,6 97,6 99,2 99,7 99,7 99,8 99,8 1996 48,6 92,2 98,4 99,6 99,7 100,0 99,9
Congo 1984 18,1 53,6 76,3 86,1 90,8 92,8 93,1 .. .. .. .. .. .. .. ..
Democratic Republic of the Congo 1984 32,3 74,2 89,1 93,4 95,4 96,0 96,4 .. .. .. .. .. .. .. ..
Equatorial Guinea 1983 26,3 62,8 79,3 86,3 90,7 93,5 93,4 .. .. .. .. .. .. .. ..
Gabon 1961 62,7 87,0 95,1 96,5 98,2 98,4 98,4 2001 22,4 61,3 82,0 92,1 95,9 96,0 98,2
Sao Tome and Principe 1981 24,4 57,2 70,6 73,5 74,8 73,4 69,2 1991 19,9 61,7 74,8 78,5 78,4 78,8 75,4
   
NORTHERN AFRICA        
Algeria 1977 23,6 69,0 89,1 96,4 98,2 98,7 99,0 1992 3,6 29,6 65,2 86,8 93,6 96,9 98,1
Egypt 1976 21,8 61,1 86,0 92,9 95,3 95,1 96,1 1996 14,5 56,1 87,1 94,9 97,4 98,1 98,6
Libyan Arab Jamahiriya 1973 39,6 88,0 97,4 98,9 99,4 99,4 99,5 1995 1,0 12,2 41,4 72,1 89,5 96,8 98,6
Morocco 1971 33,8 81,7 95,0 97,6 98,2 98,2 97,7 1994 12,8 44,1 64,9 81,7 90,8 95,1 97,9
Sudan 1973 43,1 85,0 95,4 97,3 98,2 98,2 98,3 1993 20,6 55,4 80,3 89,7 96,0 97,7 98,4
Tunisia 1975 10,5 54,5 85,5 95,2 97,6 98,4 98,5 1994 3,0 27,7 62,3 81,9 91,1 95,3 97,7
Western Sahara 1970 60,6 81,0 87,1 89,1 93,7 93,4 93,1 .. .. .. .. .. .. .. ..
   
SOUTHERN AFRICA        
Botswana 1971 12,7 43,6 63,3 72,8 79,7 83,2 86,5 1991 5,4 27,2 48,0 61,6 68,9 74,7 77,5
Lesotho 1976 29,4 79,6 90,1 93,3 94,9 95,6 96,5 1986 18,1 70,4 88,2 92,8 94,5 95,5 96,8
Namibia 1960 11,2 53,5 79,6 87,5 89,5 89,9 88,6 1992 7,7 31,0 53,0 74,2 80,8 81,1 88,1
South Africa 1980 5,6 35,8 62,8 76,6 83,9 87,7 90,4 1996 3,4 22,3 47,5 64,1 73,1 78,9 82,8
Swaziland .. .. .. .. .. .. .. .. 1991 9,1 39,7 59,9 74,7 81,8 84,7 91,0
   
WESTERN AFRICA        
Benin 1979 52,2 90,1 97,1 98,4 98,6 98,3 98,2 1996 29,1 79,5 94,3 98,4 99,4 99,8 99,7
Burkina Faso 1975 53,9 92,6 96,9 97,9 98,1 97,9 98,0 1999 34,8 90,3 97,9 99,4 99,6 99,8 99,8
Cape Verde 1980 4,6 31,7 59,3 72,5 79,2 80,6 80,0 1990 6,7 32,3 53,4 65,6 70,2 74,6 77,7
Côte d'Ivoire 1978 53,8 82,9 91,8 95,5 96,7 97,6 98,4 1999 25,4 64,2 82,7 92,3 95,1 98,8 99,3
Gambia 1983 55,2 85,1 94,9 97,6 98,3 [35-44] 98,7 1993 38,8 74,8 90,9 95,6 97,3 97,7 97,7
Ghana 1971 31,7 84,0 96,5 98,6 99,1 99,4 99,5 1998 16,4 71,0 88,8 97,7 99,1 99,8 98,6
Guinea  .. .. .. .. .. .. .. .. 1999 46,1 84,6 96,8 98,6 99,7 99,8 100,0
Guinea-Bissau .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Liberia 1970 50,5 84,5 92,8 95,2 96,6 97,2 98,3 1986 36,0 75,3 92,1 93,8 98,8 98,3 99,5
Mali 1976 51,1 88,0 95,9 97,5 98,0 98,1 98,3 1996 49,7 87,6 95,8 98,7 99,5 99,9 99,8
Mauritania 1977 43,0 75,6 90,2 93,8 96,2 96,2 96,6 2001 27,8 60,4 79,6 93,3 96,1 98,0 98,0
Niger 1959 86,3 98,7 99,5 99,8 100,0 99,8 99,9 1998 61,9 88,9 97,4 99,0 100,0 99,7 99,8
Nigeria .. .. .. .. .. .. .. .. 1999 27,5 63,5 87,0 94,9 98,1 98,7 98,9
Senegal 1970 43,3 85,4 97,6 99,2 99,5 99,4 99,7 1997 29,0 62,8 83,6 95,3 98,5 99,6 99,9
Sierra Leone .. .. .. .. .. .. .. .. 1992 47,4 73,1 88,7 92,9 97,2 96,7 98,3
Togo 1970 68,6 [15-24] 96,9 98,0 98,3 98,2 98,0 1998 19,9 63,4 92,3 97,6 98,9 99,5 99,7
   
   
ASIA        
   
EASTERN ASIA        
China 1982 4,4 53,5 94,7 99,3 99,7 99,8 99,8 2000 1,2 42,5 91,3 98,7 99,5 99,7 99,8
China, Hong Kong SAR 1971 2,9 32,4 79,9 94,4 97,0 97,1 96,2 1996 1,7 14,7 48,0 73,5 85,4 91,0 94,1
China, Macao SAR 1970 2,0 28,5 59,6 88,5 93,6 95,2 95,6 1991 2,3 22,3 67,0 86,0 91,4 93,1 96,0
Dem. People's Republic of Korea .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Japan 1970 2,1 28,3 81,9 92,8 94,2 94,7 96,0 2000 0,9 12,1 46,0 73,4 86,2 91,4 93,7
Mongolia .. .. .. .. .. .. .. .. 2000 5,6 48,3 79,1 90,0 93,5 95,1 96,0
Republic of Korea 1970 2,9 42,8 90,3 98,6 99,6 99,8 99,9 1995 0,8 16,7 70,4 93,3 96,7 98,1 99,0
   
SOUTH-CENTRAL ASIA        
Afghanistan 1979 53,7 90,7 97,2 98,6 99,1 99,0 99,0 .. .. .. .. .. .. .. ..
Bangladesh 1974 75,5 96,8 99,1 99,4 99,6 99,5 99,7 2000 48,1 81,5 95,8 99,9 99,8 100,0 100,0
Bhutan .. .. .. .. .. .. .. .. 1994 26,6 69,9 87,6 91,6 94,5 93,7 93,1
India 1971 57,0 90,9 98,0 99,1 99,5 99,4 99,6 1999 30,0 78,0 94,3 97,9 98,7 98,9 99,2
Iran (Islamic Republic of) 1976 34,3 78,6 93,2 97,3 98,7 99,0 99,2 1996 17,9 60,5 85,2 93,6 96,7 98,1 98,7
Kazakhstan 1979 .. 64,9 90,1 95,8 98,3 98,6 98,4 1999 12,9 48,2 73,3 85,6 92,3 95,3 96,7
Kyrgyzstan 1979 .. 70,9 93,1 97,2 98,8 99,1 99,1 1999 11,5 65,9 88,4 94,8 96,6 97,5 98,0
Maldives 1977 56,2 93,3 98,6 99,3 99,6 99,3 99,4 2000 12,0 64,1 91,6 96,2 98,4 98,7 99,2
Nepal 1971 60,7 92,1 97,4 98,6 98,9 99,1 99,2 2001 40,3 82,9 95,5 97,5 98,1 98,9 98,6
Pakistan 1972 34,4 78,7 92,8 96,4 97,9 98,1 98,5 1998 20,6 61,4 93,9 92,8 95,6 96,3 97,5
Sri Lanka 1971 10,6 46,8 75,4 89,1 94,2 95,3 95,9 1993 7,1 38,8 66,3 82,3 88,9 90,8 94,8
Tajikistan 1979 .. 79,6 95,6 98,1 99,0 99,2 99,3 1989 11,6 76,9 94,0 97,5 98,3 98,7 98,9
Turkmenistan 1979 .. 68,3 94,5 98,0 99,0 99,2 99,2 2000 5,9 47,3 84,8 95,8 97,5 99,2 99,5
Uzbekistan .. .. .. .. .. .. .. .. 1996 13,0 77,2 94,8 98,1 98,8 99,6 98,6
   
SOUTH-EASTERN ASIA        
Brunei Darussalam 1971 14,7 55,7 82,4 90,3 93,4 94,7 95,5 1991 8,0 38,2 67,5 80,5 85,4 88,4 91,3
Cambodia 1962 14,9 68,4 90,6 95,8 97,1 97,8 97,9 1998 12,4 60,6 83,2 90,0 93,2 94,6 95,8
Democratic Republic of Timor-Leste .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Indonesia 1971 37,4 81,5 95,0 97,8 98,6 98,8 99,0 2000 13,3 56,9 83,3 93,1 96,5 97,6 98,0
Lao People's Democratic Republic .. .. .. .. .. .. .. .. 2000 26,8 73,0 90,8 95,4 96,6 97,6 98,2
Malaysia 1970 17,5 58,6 86,6 94,3 96,5 97,8 98,4 2000 4,9 31,5 70,2 87,3 92,2 93,9 95,0
Myanmar 1973 22,0 64,5 83,4 90,7 93,0 93,8 94,1 1991 10,7 44,0 67,6 80,4 86,2 89,6 90,9
Philippines 1970 10,9 49,8 78,5 88,4 92,0 92,7 93,3 1995 9,6 42,3 71,8 85,7 91,3 93,2 93,8
Singapore 1970 4,8 35,4 77,4 90,4 94,9 96,7 96,9 2001 1,0 16,2 59,8 80,5 84,9 86,4 87,5
Thailand 1970 18,9 62,0 84,4 91,9 94,7 96,1 97,0 1990 14,7 51,6 74,5 85,8 90,4 92,9 94,8
Viet Nam .. .. .. .. .. .. .. .. 1997 7,7 53,1 78,9 89,1 91,3 91,7 90,1
   
WESTERN ASIA        
Armenia 1979 .. 57,1 82,4 91,6 95,5 96,1 96,4 2000 8,6 52,5 86,5 94,7 94,2 93,1 94,3
Azerbaijan 1979 .. 48,8 82,4 92,8 96,6 97,6 97,9 1999 12,8 49,0 76,1 86,7 90,7 93,9 96,1
Bahrain .. .. .. .. .. .. .. .. 1991 6,7 40,9 68,8 80,9 88,3 92,3 96,2
Cyprus 1973 3,8 39,4 74,5 90,2 92,2 95,4 95,0 1992 7,5 50,8 81,1 89,7 92,1 93,0 94,0
Georgia 1979 .. 57,3 79,4 87,9 92,2 93,5 94,1 1999 15,8 52,5 76,9 86,3 91,1 92,0 ..
Iraq 1977 32,5 67,1 86,1 92,3 94,9 96,3 96,8 1987 20,7 56,5 80,3 90,0 94,6 95,5 96,0
Israel 1972 8,7 54,3 84,2 93,3 96,2 97,1 97,7 1999 4,2 34,2 70,2 86,2 91,0 93,2 94,1
Jordan 1979 20,5 64,4 86,7 93,7 96,2 97,4 97,6 1994 8,2 38,8 66,2 80,7 89,8 94,3 96,1
Kuwait 1970 37,7 79,0 90,9 95,1 96,7 96,5 96,8 1996 5,4 42,0 71,9 83,2 88,7 92,8 94,9
Lebanon 1970 13,2 49,1 74,9 85,8 89,9 92,4 93,1 .. .. .. .. .. .. .. ..
Occupied Palestinian Territory 1967 17,2 60,7 86,2 92,0 95,4 96,6 97,0 1997 24,2 64,0 80,1 83,4 88,1 91,2 92,4
Oman .. .. .. .. .. .. .. .. 1995 15,5 61,3 90,3 97,5 99,3 99,2 99,5
Qatar 1982 15,8 64,3 91,3 95,4 95,9 97,0 98,1 1998 4,2 32,2 66,8 80,2 89,3 93,3 97,0
Saudi Arabia .. .. .. .. .. .. .. .. 1987 16,1 61,1 87,5 89,9 95,3 97,0 98,1
Syrian Arab Republic 1970 27,7 70,2 89,0 94,3 96,3 96,8 97,6 .. .. .. .. .. .. .. ..
Turkey 1975 22,0 74,2 91,1 93,9 96,9 95,9 97,1 1998 15,5 60,7 87,1 93,5 97,6 98,2 98,3
United Arab Emirates 1975 56,5 87,8 94,6 97,4 98,4 98,4 98,6 1987 18,5 52,2 74,5 90,1 96,0 97,7 98,5
Yemen .. .. .. .. .. .. .. .. 1997 26,9 72,8 90,5 96,1 97,9 98,5 99,2
   
   
EUROPE        
   
EASTERN EUROPE        
Belarus 1979 .. 60,3 87,9 94,0 95,8 95,5 94,1 1999 6,3 54,9 84,4 92,5 95,0 96,0 96,3
Bulgaria 1975 17,8 72,0 91,8 96,1 97,6 98,0 97,8 1985 16,5 71,6 90,6 95,2 97,0 97,7 98,2
Czech Republic .. .. .. .. .. .. .. .. 2000 1,2 27,2 72,4 90,3 94,3 95,8 96,5
Hungary 1970 12,5 67,7 89,6 94,1 95,4 94,9 94,6 2000 1,9 24,7 62,3 83,5 91,4 94,4 95,3
Poland 1978 4,9 53,0 84,9 91,4 94,2 95,1 94,7 1999 1,8 31,4 70,3 85,6 90,7 93,1 93,9
Republic of Moldova 1979 .. 66,9 89,7 94,0 95,3 95,8 95,9 1989 11,6 72,2 91,2 95,1 96,1 96,4 96,7
Romania 1977 15,9 66,4 90,1 95,3 96,5 96,8 96,5 2000 5,6 40,8 78,6 90,0 94,3 95,9 96,5
Russian Federation 1979 .. 64,1 88,0 93,4 96,1 96,6 96,0 1989 10,9 66,3 87,9 93,0 94,7 95,5 96,5
Slovakia .. .. .. .. .. .. .. .. 2001 1,8 28,3 68,2 85,6 90,5 92,3 92,8
Ukraine 1979 .. 67,4 90,1 94,7 96,2 95,9 94,8 1999 10,0 64,1 92,4 97,0 97,5 98,1 ..
   
NORTHERN EUROPE            
Channel Islands .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Denmark 1970 4,1 55,3 86,2 92,6 93,7 93,4 93,1 2001 0,7 9,1 32,6 61,6 73,9 81,1 86,8
Estonia 1979 .. 59,0 84,9 90,5 92,2 93,0 92,4 1989 9,4 59,4 83,7 89,9 92,6 93,3 93,2
Finland 1970 5,4 48,0 78,2 86,1 88,0 88,2 87,9 2000 0,5 10,5 37,8 60,3 72,7 80,4 85,9
Iceland 1974 3,8 49,9 82,9 90,3 91,1 90,7 89,5 2000 0,9 8,2 27,0 49,2 59,9 67,2 70,9
Ireland 1971 2,1 31,1 68,8 80,6 82,9 82,2 81,8 2002 0,4 3,0 25,0 61,1 80,6 85,9 89,7
Latvia 1979 .. 57,8 85,2 91,7 93,8 94,3 93,6 2002 1,3 20,6 55,0 78,0 86,4 89,3 90,6
Lithuania 1979 .. 52,9 84,8 91,6 93,5 93,5 92,6 2001 2,4 34,9 73,8 86,8 91,0 92,7 93,7
Norway 1970 4,9 52,4 84,0 92,1 93,5 93,1 91,7 2002 0,5 8,7 31,5 56,7 71,2 81,5 88,7
Sweden 1970 2,3 40,0 77,0 88,5 91,7 92,4 92,2 2001 0,4 6,7 23,6 47,7 61,4 71,9 79,3
United Kingdom 1971 8,6 59,7 86,1 92,2 92,8 92,3 91,7 1991 1,7 24,6 61,6 81,8 89,8 93,6 94,8
   
SOUTHERN EUROPE        
Albania .. .. .. .. .. .. .. .. 1989 8,3 52,2 85,9 94,0 96,8 98,2 98,6
Bosnia and Herzegovina .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Croatia .. .. .. .. .. .. .. .. 2001 2,4 25,8 61,5 82,2 89,5 92,2 93,5
Greece 1981 13,8 52,9 79,3 89,0 92,3 93,0 93,7 1991 5,5 36,3 72,5 87,9 92,6 94,1 94,9
Italy 1971 6,4 43,5 76,8 85,5 87,2 87,0 86,2 1999 0,9 13,3 45,6 73,3 84,5 89,1 91,5
Malta 1967 2,7 32,8 66,6 73,6 76,0 77,1 79,1 1985 3,0 33,1 75,0 84,9 84,8 83,3 80,7
Portugal 1970 5,3 39,3 75,0 85,0 87,5 87,4 87,5 1991 5,7 38,6 74,8 88,3 92,1 92,9 93,1
Serbia and Montenegro .. .. .. .. .. .. .. .. 1991 11,3 50,8 78,8 90,6 94,0 95,4 96,1
Slovenia .. .. .. .. .. .. .. .. 2001 0,3 8,3 38,7 65,6 76,9 79,5 85,6
Spain 1970 3,1 31,7 73,3 86,3 88,4 88,0 87,9 1991 2,4 22,4 61,3 82,8 88,8 90,9 91,8
TFYR Macedonia .. .. .. .. .. .. .. .. 1994 9,1 51,3 84,5 93,9 96,0 96,6 97,2
   
WESTERN EUROPE        
Austria 1971 7,0 55,0 81,4 87,7 89,4 89,6 88,4 1991 2,7 25,7 61,4 79,9 87,8 91,5 92,4
Belgium 1970 6,9 59,9 88,3 92,7 93,4 92,9 92,3 2000 1,1 16,5 53,7 76,2 85,3 90,3 93,2
France 1975 3,5 45,1 80,4 89,5 92,0 92,3 91,8 2000 0,3 8,8 38,8 62,0 74,6 83,6 88,6
Germany .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Luxembourg 1970 6,1 55,9 85,4 91,1 91,9 91,4 89,6 1991 2,4 26,2 62,6 82,8 89,3 92,3 93,4
Netherlands 1971 5,2 54,8 86,0 92,0 92,7 92,5 91,9 2002 0,7 11,1 37,6 64,6 78,6 85,1 89,9
Switzerland 1970 3,7 45,2 78,1 87,0 88,7 88,6 87,8 2001 0,7 12,7 39,9 67,0 80,3 85,9 88,8
   
   
LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN      
   
CARIBBEAN        
Bahamas 1970 10,1 52,0 74,0 81,6 83,5 83,5 85,6 1990 3,7 25,2 50,8 64,5 72,6 79,0 82,8
Barbados 1970 0,9 12,0 34,2 49,1 55,4 61,5 63,6 1990 0,6 6,7 21,4 35,7 47,3 53,3 59,8
Cuba 1970 29,6 70,4 86,0 89,9 90,7 90,5 89,9 .. .. .. .. .. .. .. ..
Dominican Republic 1970 22,4 60,8 78,0 83,1 84,6 83,5 82,7 1996 28,9 66,1 86,1 94,6 95,5 97,3 98,9
Guadeloupe 1967 3,4 26,5 50,6 59,5 63,3 66,4 67,8 1990 1,1 11,7 33,0 48,4 58,1 65,9 69,8
Haiti 1971 5,5 38,2 67,2 78,5 82,3 81,7 80,3 2000 19,4 57,3 79,9 92,5 98,5 97,8 98,0
Jamaica 1970 16,5 51,5 69,9 77,5 80,8 79,8 78,9 1991 0,7 5,3 15,8 28,2 39,6 48,8 54,1
Martinique 1967 1,6 18,8 44,8 57,4 63,9 65,7 66,7 1990 0,5 6,7 24,3 41,9 54,9 62,8 67,2
Netherlands Antilles 1971 3,5 28,8 57,5 70,9 75,0 76,8 78,9 2001 0,8 12,3 32,8 46,3 53,7 59,0 66,4
Puerto Rico 1970 15,6 54,7 81,3 89,8 92,3 92,8 93,5 1996 19,5 55,0 83,9 89,5 92,4 94,4 96,9
Saint Lucia 1970 1,2 12,8 33,9 49,0 58,1 65,7 67,9 1991 0,7 4,8 15,9 29,8 42,6 51,6 58,8
Saint Vincent and the Grenadines 1970 2,3 14,4 27,6 37,5 44,7 47,3 49,4 1991 0,8 7,6 21,8 34,5 48,1 54,2 58,3
Trinidad and Tobago 1970 6,8 36,1 62,2 72,4 76,6 78,0 79,6 1990 9,0 27,5 49,6 63,1 70,2 74,9 79,3
United States Virgin Islands 1960 16,3 57,9 75,3 78,5 82,2 85,0 82,6 1995 3,2 15,5 41,4 58,0 73,7 77,3 88,5
   
CENTRAL AMERICA        
Belize 1970 11,4 41,1 59,8 63,8 66,6 67,0 67,9 1991 7,9 30,9 48,2 59,5 67,5 72,1 76,0
Costa Rica 1973 15,1 51,3 73,5 82,3 85,2 85,8 85,4 1986 20,0 59,0 83,0 91,0 92,0 93,0 91,0
El Salvador 1971 20,4 56,3 74,6 79,9 81,5 79,2 77,7 2000 15,9 49,9 71,9 81,3 85,2 85,9 86,3
Guatemala 1973 28,4 67,2 82,9 88,1 89,9 89,5 89,2 1999 26,0 69,5 89,2 92,7 96,4 94,6 95,4
Honduras 1974 29,2 72,0 88,5 93,3 95,0 95,0 95,1 1996 30,5 68,3 86,8 93,7 95,6 96,4 95,6
Mexico 1970 21,2 61,5 82,6 89,6 92,2 92,7 92,9 2000 17,1 52,3 75,1 85,6 89,7 91,4 92,2
Nicaragua 1971 22,1 62,0 80,8 86,2 88,0 87,3 87,3 1998 31,9 69,0 85,9 93,7 96,8 96,0 97,9
Panama 1970 26,6 66,5 84,9 91,2 93,2 93,4 93,1 2000 22,0 57,6 75,9 85,0 88,7 90,6 91,0
   
SOUTH AMERICA        
Argentina 1970 10,8 44,0 72,6 83,8 87,2 88,4 89,0 1991 12,4 45,2 73,8 85,2 89,5 90,8 91,3
Bolivia 1976 16,1 57,0 79,1 87,5 90,3 92,0 92,3 1998 12,2 53,4 80,5 90,7 94,3 96,1 96,3
Brazil 1970 12,6 49,2 75,2 85,2 89,2 90,3 91,2 1996 16,8 52,6 78,5 89,8 91,8 93,8 94,8
Chile 1970 9,2 43,9 70,3 80,2 85,4 86,6 87,0 1992 11,7 43,8 69,8 79,9 84,1 86,1 86,6
Colombia 1973 13,5 48,8 70,9 80,0 83,2 84,1 85,1 2000 17,6 50,1 74,1 83,7 90,0 89,9 92,4
Ecuador 1974 19,5 59,3 78,7 85,7 88,0 88,5 88,9 2001 22,0 57,0 75,5 83,6 86,4 87,1 87,9
French Guiana 1967 3,0 25,0 41,4 47,7 49,8 50,3 53,2 1999 0,8 6,5 21,3 31,6 41,2 45,4 51,4
Guyana 1970 14,6 53,3 75,2 81,1 83,4 83,6 83,9 1991 6,9 26,6 45,4 60,8 70,0 76,3 81,7
Paraguay 1972 11,7 45,1 68,8 78,9 81,4 81,3 80,1 1992 16,6 53,5 74,4 82,9 85,7 85,8 85,5
Peru 1972 17,0 55,5 77,7 86,0 88,9 89,4 89,8 1996 12,5 52,3 77,1 89,3 92,5 94,7 95,7
Suriname 1964 19,8 61,3 79,3 83,9 84,1 83,4 78,8 .. .. .. .. .. .. .. ..
Uruguay 1975 12,4 51,1 75,8 84,9 88,0 89,2 89,3 1996 12,8 44,8 73,0 85,6 89,4 90,8 91,4
Venezuela 1971 16,1 49,3 71,9 80,3 82,2 80,9 79,0 1990 17,7 50,6 71,2 81,9 85,8 86,7 86,6
   
   
NORTHERN AMERICA        
Canada 1971 7,5 56,5 84,6 90,9 92,7 93,1 93,0 2002 3,2 26,7 57,6 74,9 82,6 86,3 89,4
United States of America 1970 11,9 63,7 87,8 92,6 94,1 94,6 94,7 2000 4,1 27,2 61,1 78,1 85,7 88,2 90,0
   
   
OCEANIA        
   
AUSTRALIA/NEW ZEALAND        
Australia 1971 8,8 64,3 88,4 93,5 95,0 95,2 95,1 2000 0,6 13,0 47,2 72,9 83,8 89,3 92,8
New Zealand 1976 10,3 62,5 88,2 93,8 95,3 95,6 95,3 1996 6,9 36,7 67,5 82,4 89,2 93,3 95,3
   
MELANESIA        
Fiji 1976 14,0 63,4 86,9 94,1 95,8 96,7 96,9 1996 10,3 54,1 81,6 89,5 92,4 94,4 95,4
New Caledonia 1969 18,5 59,1 78,4 85,3 87,9 87,9 89,1 1996 1,2 13,1 35,7 53,7 65,9 74,9 81,1
Papua New Guinea 1980 17,6 73,4 93,4 97,0 98,0 98,1 98,6 1996 20,8 75,1 92,8 96,6 99,0 98,7 99,8
Solomon Islands 1970 15,6 58,7 82,1 90,2 93,4 95,0 95,9 .. .. .. .. .. .. .. ..
Vanuatu 1979 14,0 59,0 84,2 91,5 93,4 94,6 95,1 1989 11,9 56,9 82,6 92,8 95,0 96,3 97,0
   
MICRONESIA        
Guam 1980 9,9 59,9 84,8 92,2 93,8 [35-44] 94,9 1990 5,8 45,3 72,3 84,5 90,8 93,1 94,8
Micronesia Federated States of 1980 20,1 60,8 81,7 88,6 93,8 [35-44] 95,6 1994 10,2 43,4 77,3 [25-34] 91,5 [35-44] 94,5
   
POLYNESIA        
French Polynesia 1977 3,7 28,1 55,7 71,1 75,4 76,9 80,4 1996 1,5 15,2 37,1 55,9 67,3 75,2 81,0
Samoa 1971 10,3 62,2 89,1 95,3 96,1 97,2 97,3 1999 8,3 50,8 77,4 87,4 91,5 93,9 96,6
Tonga 1976 4,9 41,0 73,7 86,3 92,1 93,0 93,6 1996 5,0 33,4 66,8 79,8 87,3 90,7 92,9