Ожидаемая продолжительность жизни в возрасте 0 лет, 1 год, 15, 45 и 65 лет
Страна Год 0 лет 1 год 15 лет 45 лет 65 лет
мужчины женщины мужчины женщины мужчины женщины мужчины женщины мужчины женщины
Австралия * 1995 75.2 81 72.1 78.5 58.5 64.7 30.4 35.7 14.3 18.3
Австрия 1999 75.1 81 74.4 80.3 60.6 66.5 32.2 37.3 15.8 19.4
Белоруссия 1999 62.2 74 62.1 73.6 48.5 60 23.2 31.6 11.3 15.4
Бельгия 1998 74.8 81.1 74.2 80.4 60.4 66.7 32.1 37.6 15.6 19.8
Болгария 1999 68.3 75.1 68.5 75 55 61.4 27.2 32.6 12.9 15.4
Босния и Герцеговина 1990 69.7 75.2 70 75.3 56.4 61.6 28.3 32.5 13.5 15.4
Великобритания 1999 75 79.8 74.5 79.2 60.7 65.3 32.1 36.1 15.3 18.5
Венгрия 1999 66.4 75.2 66 74.8 52.3 61 24.9 32.2 12.2 15.9
Германия 1998 74.5 80.5 73.8 79.9 60 66 31.6 36.8 15.3 19
Греция 1998 75.4 80.4 75 79.9 61.2 66.1 32.9 36.9 16.2 18.5
Дания 1999 74.2 79 73.6 78.3 59.8 64.4 31.3 35.2 14.9 18.1
Ирландия 1999 73.9 79.1 73.3 78.5 59.5 64.6 31.1 35.4 14.2 17.7
Испания 1998 75 82 74.4 81.4 60.7 67.6 32.5 38.4 16 20
Италия 1997 75.7 81.6 75.1 81.1 61.3 67.3 32.9 38 16.1 19.8
Канада ** 1996 75.7 81.4 73.4 80.6 59.7 66.8 31.7 37.8 15.8 20.7
Латвия 1999 64.8 75.4 64.5 75.3 50.9 61.6 24.9 33.2 12.4 16.7
Литва 1999 67 77.2 66.6 76.8 53 63.1 26.8 34.5 13.6 17.5
Македония 1998 70.4 74.5 70.6 74.8 57 61.1 28.6 32.1 13.2 14.9
Молдавия 1999 64.2 71.5 ... ... ... ... ... ... ... ...
Нидерланды 1999 75.3 80.5 74.7 79.9 60.9 66 32.1 36.8 15.1 19.1
Новая Зеландия *** 1998 75.2 80.4 70.6 76.7 57 63 29.2 34.3 13.5 17.5
Норвегия 1999 75.6 81.1 75 80.4 61.2 66.6 32.7 37.3 15.6 19.5
Польша 1999 68.2 77.2 67.9 76.8 54.2 63 27.1 34.1 13.2 17
Португалия 1999 72 79.1 71.4 78.5 57.7 64.7 30.5 35.8 14.3 17.8
Республика Корея 1997 70.6 78.1 70.1 77.7 56.5 64 28.8 35.1 13.6 17.3
Россия  1999 59.9 72.4 60.1 72.5 46.7 59 22.6 31 11.1 15
Румыния 1999 67.1 74.1 67.5 74.4 54.2 61 26.8 32.2 13 15.4
Словакия 1999 69 77.2 68.6 76.8 55 63 27.1 33.9 13 16.6
Словения 1999 71.8 79.3 71.1 78.6 57.4 64.7 29.4 35.6 14.1 18.1
США 1999 74.1 79.7 ... ... ... ... ... ... ... ...
Украина 1998 63 74 ... ... ... ... ... ... ... ...
Финляндия 1999 73.8 81 73.1 80.3 59.2 66.4 31.2 37.2 15.1 19.2
Франция 1998 74.7 82.2 74.1 81.6 60.3 67.8 32.3 38.8 16.3 20.8
Хорватия 1990 68.4 76 68.2 75.7 54.5 61.9 26.9 33 12.7 15.7
Чехия 1999 71.4 78.2 70.8 77.5 57 63.7 28.8 34.4 13.6 16.9
Швейцария 1999 76.8 82.5 76.3 81.9 62.4 68 33.9 38.8 16.8 20.6
Швеция 1999 77.1 81.9 76.4 81.1 62.5 67.2 33.7 37.9 16.4 19.9
Эстония 1999 65.5 76.3 65.2 75.9 51.6 62.3 25.3 33.5 12.6 17
Югославия 1997 70 74.9 70.1 74.8 56.5 61.1 28.4 32.2 13.6 15.4
Япония **** 1999 77.4 83.9 ... ... 62.7 69.5 34 40.2 17.1 22
* 1 год и последующие возраста - за 1985 г.
** 1 год и последующие возраста - за 1990 г.
*** 1 год и последующие возраста - за 1982 г.
**** 15 лет и последующие возраста - за 1998 г.
Основные источники: 
Recent demographic developments in Europe. 2000, Council of Europe. Strasbourg, Council of Europe Publishing, 2000.
Jean-Paul Sardon. Évolutions récentes de la démographie des pays développés. Population, N 55 (4-5), 2000, 729-764.
U.S. Bureau of the Census, International Data Base. Table 014.
Japan Statistical Yearbook 2001.